| ①スーパーカップMAX みそラーメン(138g) | |
| 炭水化物 | 80g |
| 脂肪 | 19g |
| ②スーパーカップ1.5倍 野菜タンメン(108g) | |
| 炭水化物 | 73.9g |
| 脂肪 | 12.9g |
| ③スーパーカップMAX しょうゆラーメン(119g) | |
| 炭水化物 | 72.9g |
| 脂肪 | 21.2g |
| ④スーパーカップ1.5倍 豚キムチラーメン(107g) | |
| 炭水化物 | 67.6g |
| 脂肪 | 17.4g |
| ⑤スーパーカップMAX とんこつラーメン(120g) | |
| 炭水化物 | 65.3g |
| 脂肪 | 23.8g |
| ⑥わかめラーメン ごま・しょうゆ(93g) | |
| 炭水化物 | 47.5g |
| 脂肪 | 13.4g |
| ⑦わかめラーメン ごま・みそ(78g) | |
| 炭水化物 | 46.7g |
| 脂肪 | 13.5g |
| ⑧わかめラーメン コムタン味 わかめ3.5倍(81g) | |
| 炭水化物 | 46.1g |
| 脂肪 | 14.8g |
| ⑨飲み干す一杯 横浜 豚骨醤油ラーメン(68g) | |
| 炭水化物 | 42.6g |
| 脂肪 | 10.9g |
| ⑩飲み干す一杯 仙台 辛味噌ラーメン(67g) | |
| 炭水化物 | 42.2g |
| 脂肪 | 9.2g |
| ⑪飲み干す一杯 札幌 海老味噌ラーメン(67g) | |
| 炭水化物 | 42.2g |
| 脂肪 | 10.3g |
| ⑫飲み干す一杯 名古屋 台湾ラーメン(67g) | |
| 炭水化物 | 40.1g |
| 脂肪 | 10.8g |
| ⑬飲み干す一杯 京都 背脂醤油ラーメン(68g) | |
| 炭水化物 | 39.4g |
| 脂肪 | 15.4g |
| ⑭飲み干す一杯 尾道 背脂醤油ラーメン(69g) | |
| 炭水化物 | 38.2g |
| 脂肪 | 15.5g |
| ⑮飲み干す一杯 博多 背脂とんこつラーメン(66g) | |
| 炭水化物 | 33.8g |
| 脂肪 | 17.8g |
| ①純連 札幌濃厚みそ(135g) | |
| 炭水化物 | 64.9g |
| 脂肪 | 23g |
| ②桂花 熊本マー油豚骨(123g) | |
| 炭水化物 | 63.2g |
| 脂肪 | 13.6g |
| ③カップスター 味噌(79g) | |
| 炭水化物 | 47.8g |
| 脂肪 | 14.8g |
| ④旅麺 札幌 味噌ラーメン(99g) | |
| 炭水化物 | 47.7g |
| 脂肪 | 16.6g |
| ⑤旅麺 横浜家系 豚骨醤油ラーメン(75g) | |
| 炭水化物 | 47.4g |
| 脂肪 | 11.5g |
| ⑥和ラー 博多 鶏の水炊き風(73g) | |
| 炭水化物 | 47.3g |
| 脂肪 | 10.3g |
| ⑦サッポロ一番 しょうゆ味どんぶり(74g) | |
| 炭水化物 | 47.1g |
| 脂肪 | 12.2g |
| ⑧サッポロ一番 塩らーめんどんぶり(76g) | |
| 炭水化物 | 47g |
| 脂肪 | 13.2g |
| ⑨カップスター 旨塩(76g) | |
| 炭水化物 | 46.9g |
| 脂肪 | 14.8g |
| ⑩和ラー 三重 伊勢海老汁風(70g) | |
| 炭水化物 | 46.5g |
| 脂肪 | 9.1g |
| ⑪サッポロ一番 みそラーメンどんぶり(75g) | |
| 炭水化物 | 46.3g |
| 脂肪 | 13.2g |
| ⑫カップスター 醤油(72g) | |
| 炭水化物 | 45.9g |
| 脂肪 | 9.3g |
| ⑬カップスター 豚骨(77g) | |
| 炭水化物 | 44g |
| 脂肪 | 16.6g |
| ⑭旅麺 京都 背脂醤油ラーメン(87g) | |
| 炭水化物 | 44g |
| 脂肪 | 15.5g |
| ⑮旅麺 会津・喜多方 醤油ラーメン(86g) | |
| 炭水化物 | 42.7g |
| 脂肪 | 13.7g |
| ⑯和ラー 鹿児島 豚しゃぶ風(63g) | |
| 炭水化物 | 41.2g |
| 脂肪 | 6.2g |
| ①カップヌードルBigカレー(120g) | |
| 炭水化物 | 67.7g |
| 脂肪 | 29.7g |
| ②カップヌードルシーフードBig(104g) | |
| 炭水化物 | 61.8g |
| 脂肪 | 20.2g |
| ③カップヌードルBig(101g) | |
| 炭水化物 | 60.2g |
| 脂肪 | 18.4g |
| ④どん兵衛天ぷらそば(100g) | |
| 炭水化物 | 57.2g |
| 脂肪 | 21.6g |
| ⑤チキンラーメンどんぶり(85g) | |
| 炭水化物 | 53.3g |
| 脂肪 | 14.9g |
| ⑥カップヌードルカレー(87g) | |
| 炭水化物 | 50.6g |
| 脂肪 | 20.4g |
| ⑦カップヌードル(77g) | |
| 炭水化物 | 47.5g |
| 脂肪 | 12.3g |
| ⑧カップヌードル味噌(83g) | |
| 炭水化物 | 47.5g |
| 脂肪 | 12.3g |
| ⑨どん兵衛きつねうどん(80g) | |
| 炭水化物 | 47.4g |
| 脂肪 | 13.7g |
| ⑩カップヌードルしお(75g) | |
| 炭水化物 | 46.8g |
| 脂肪 | 12.2g |
| ⑪カップヌードルシーフード(75g) | |
| 炭水化物 | 45.8g |
| 脂肪 | 11.2g |
| ⑫トムヤムクンヌードル(75g) | |
| 炭水化物 | 45.5g |
| 脂肪 | 14.7g |
| ⑬カップルードルチリトマト(76g) | |
| 炭水化物 | 45.5g |
| 脂肪 | 15.4g |
| ⑭カップヌードルライト(53g) | |
| 炭水化物 | 35g |
| 脂肪 | 4.7g |
| ①旨だし屋 わかめラーメン 大盛(99g) | |
| 炭水化物 | 67.8g |
| 脂肪 | 5.2g |
| ②旨だし屋 天ぷらそば 大盛(117g) | |
| 炭水化物 | 66.9g |
| 脂肪 | 26.1g |
| ③旨だし屋 きつねうどん 大盛(110g) | |
| 炭水化物 | 65.2g |
| 脂肪 | 21.1g |
| ④旨だし屋 かきたま鶏だし塩ラーメン 大盛(96g) | |
| 炭水化物 | 64.8g |
| 脂肪 | 4.7g |
| ⑤カップ 沖縄そば(84g) | |
| 炭水化物 | 54.4g |
| 脂肪 | 12.5g |
| ⑥評判屋 重ねだしかきたまうどん(73g) | |
| 炭水化物 | 45.9g |
| 脂肪 | 3g |
| ⑦評判屋 重ねだし鶏南蛮そば(71g) | |
| 炭水化物 | 45.3g |
| 脂肪 | 13.7g |
| ⑧チャルメラカップ みそ(72g) | |
| 炭水化物 | 43g |
| 脂肪 | 11.7g |
| ⑨評判屋 重ねだしかきたまピリ辛塩ラーメン(63g) | |
| 炭水化物 | 42.9g |
| 脂肪 | 4.7g |
| ⑩評判屋 重ねだしわかめ醤油ラーメン(65g) | |
| 炭水化物 | 42.9g |
| 脂肪 | 4.7g |
| ⑪評判屋 重ねだしわんたん塩ラーメン(67g) | |
| 炭水化物 | 42.6g |
| 脂肪 | 4.5g |
| ⑫チャルメラカップ しょうゆ(68g) | |
| 炭水化物 | 42.1g |
| 脂肪 | 13.8g |
| ⑬チャルメラカップ しお(69g) | |
| 炭水化物 | 41.5g |
| 脂肪 | 13.4g |
| ①マルちゃん正麺 うま辛担々麺(126g) | |
| 炭水化物 | 67.6g |
| 脂肪 | 15.2g |
| ②でかまる もやし味噌ラーメン(160g) | |
| 炭水化物 | 65.1g |
| 脂肪 | 25.6g |
| ③ごつ盛り 塩担々麺(112g) | |
| 炭水化物 | 61.2g |
| 脂肪 | 27.1g |
| ④マルちゃん正麺 芳醇こく醤油(119g) | |
| 炭水化物 | 61g |
| 脂肪 | 11.2g |
| ⑤ごつ盛り豚骨醤油(122g) | |
| 炭水化物 | 60.7g |
| 脂肪 | 27g |
| ⑥ごつ盛りわんたん醤油(117g) | |
| 炭水化物 | 60.4g |
| 脂肪 | 25g |
| ⑦ごつ盛りコーン味噌(138g) | |
| 炭水化物 | 60.3g |
| 脂肪 | 31.5g |
| ⑧麺づくり 合わせ味噌(104g) | |
| 炭水化物 | 58g |
| 脂肪 | 8.8g |
| ⑨ごつ盛り コク豚骨ラーメン(115g) | |
| 炭水化物 | 57.9g |
| 脂肪 | 7.5g |
| ⑩赤いきつね(96g) | |
| 炭水化物 | 54.4g |
| 脂肪 | 19.1g |
| ⑪麺づくり 旨コク豚骨(87g) | |
| 炭水化物 | 54g |
| 脂肪 | 9.6g |
| ⑫麺づくり 鶏ガラ醤油(97g) | |
| 炭水化物 | 53.1g |
| 脂肪 | 5.4g |
| ⑬麺づくり 鳥だし塩(87g) | |
| 炭水化物 | 54g |
| 脂肪 | 9.6g |
| ⑭緑のたぬき(101g) | |
| 炭水化物 | 52.9g |
| 脂肪 | 24.8g |
| ⑮クッタコク味噌(87g) | |
| 炭水化物 | 52.5g |
| 脂肪 | 14.3g |
| ⑯黒い豚カレー(87g) | |
| 炭水化物 | 51.8g |
| 脂肪 | 16.4g |
| ⑰クッタシーフード(78g) | |
| 炭水化物 | 48.4g |
| 脂肪 | 12.6g |
| ⑱クッタこくしょうゆ(78g) | |
| 炭水化物 | 47.2g |
| 脂肪 | 13g |
| ⑲カップ 沖縄そば(88g) | |
| 炭水化物 | 47.2g |
| 脂肪 | 18.1g |


| 評判屋 重ねだしかきたまうどん | 明星食品 | ||
| 総量:73 g | 炭水化物:45.9 g | 脂質:3 g | 塩分:4 g |

| ホームラン軒野菜タンメン | テーブルマーク | ||
| 総量:98 g | 炭水化物:56.8 g | 脂質:3 g | 塩分:5.8 g |

| ホームラン軒鶏ガラ醤油ラーメン | テーブルマーク | ||
| 総量:94 g | 炭水化物:54.6 g | 脂質:3.8 g | 塩分:5.2 g |

| 評判屋 重ねだしわんたん塩ラーメン | 明星食品 | ||
| 総量:67 g | 炭水化物:42.6 g | 脂質:4.5 g | 塩分:3.5 g |

| カップヌードルライト | 日清 | ||
| 総量:53 g | 炭水化物:35 g | 脂質:4.7 g | 塩分:4.6 g |

| 旨だし屋 かきたま鶏だし塩ラーメン 大盛 | 明星食品 | ||
| 総量:96 g | 炭水化物:64.8 g | 脂質:4.7 g | 塩分:6.7 g |

| 評判屋 重ねだしわかめ醤油ラーメン | 明星食品 | ||
| 総量:65 g | 炭水化物:42.9 g | 脂質:4.7 g | 塩分:3.8 g |

| 評判屋 重ねだしかきたまピリ辛塩ラーメン | 明星食品 | ||
| 総量:63 g | 炭水化物:42.9 g | 脂質:4.7 g | 塩分:3.8 g |

| ホームラン軒合わせ味噌ラーメン | テーブルマーク | ||
| 総量:106 g | 炭水化物:60.2 g | 脂質:5 g | 塩分:6 g |

| 旨だし屋 わかめラーメン 大盛 | 明星食品 | ||
| 総量:99 g | 炭水化物:67.8 g | 脂質:5.2 g | 塩分:7.9 g |

| 麺づくり 鶏ガラ醤油 | 東洋水産 | ||
| 総量:97 g | 炭水化物:53.1 g | 脂質:5.4 g | 塩分:6.2 g |

| 和ラー 鹿児島 豚しゃぶ風 | サンヨー食品 | ||
| 総量:63 g | 炭水化物:41.2 g | 脂質:6.2 g | 塩分:4.5 g |

| 麺づくり 鳥だし塩 | 東洋水産 | ||
| 総量:87 g | 炭水化物:52.9 g | 脂質:7.5 g | 塩分:5.7 g |

| 麺づくり 合わせ味噌 | 東洋水産 | ||
| 総量:104 g | 炭水化物:58 g | 脂質:8.8 g | 塩分:6.1 g |

| 和ラー 三重 伊勢海老汁風 | サンヨー食品 | ||
| 総量:70 g | 炭水化物:46.5 g | 脂質:9.1 g | 塩分:4.6 g |

| 飲み干す一杯 仙台 辛味噌ラーメン | エースコック | ||
| 総量:67 g | 炭水化物:42.2 g | 脂質:9.2 g | 塩分:3.4 g |

| カップスター 醤油 | サンヨー食品 | ||
| 総量:72 g | 炭水化物:45.9 g | 脂質:9.3 g | 塩分:4.7 g |

| 麺づくり 旨コク豚骨 | 東洋水産 | ||
| 総量:87 g | 炭水化物:54 g | 脂質:9.6 g | 塩分:5.5 g |

| 飲み干す一杯 札幌 海老味噌ラーメン | エースコック | ||
| 総量:67 g | 炭水化物:42.2 g | 脂質:10.3 g | 塩分:3.8 g |

| 和ラー 博多 鶏の水炊き風 | サンヨー食品 | ||
| 総量:73 g | 炭水化物:47.3 g | 脂質:10.3 g | 塩分:4.5 g |

| 飲み干す一杯 名古屋 台湾ラーメン | エースコック | ||
| 総量:67 g | 炭水化物:40.1 g | 脂質:10.8 g | 塩分:4.5 g |

| 飲み干す一杯 横浜 豚骨醤油ラーメン | エースコック | ||
| 総量:68 g | 炭水化物:42.6 g | 脂質:10.9 g | 塩分:4.1 g |

| カップヌードルシーフード | 日清 | ||
| 総量:75 g | 炭水化物:45.8 g | 脂質:11.2 g | 塩分:4.8 g |

| マルちゃん正麺 芳醇こく醤油 | 東洋水産 | ||
| 総量:119 g | 炭水化物:61 g | 脂質:11.2 g | 塩分:6.4 g |

| 旅麺 横浜家系 豚骨醤油ラーメン | サンヨー食品 | ||
| 総量:75 g | 炭水化物:47.4 g | 脂質:11.5 g | 塩分:5.7 g |

| チャルメラカップ みそ | 明星食品 | ||
| 総量:72 g | 炭水化物:43 g | 脂質:11.7 g | 塩分:3.8 g |

| サッポロ一番 しょうゆ味どんぶり | サンヨー食品 | ||
| 総量:74 g | 炭水化物:47.1 g | 脂質:12.2 g | 塩分:5.1 g |

| カップヌードルしお | 日清 | ||
| 総量:75 g | 炭水化物:46.8 g | 脂質:12.2 g | 塩分:5.1 g |

| カップヌードル | 日清 | ||
| 総量:77 g | 炭水化物:47.5 g | 脂質:12.3 g | 塩分:5.1 g |

| カップ 沖縄そば | 明星食品 | ||
| 総量:84 g | 炭水化物:54.4 g | 脂質:12.5 g | 塩分:4.8 g |

| クッタシーフード | 東洋水産 | ||
| 総量:78 g | 炭水化物:48.4 g | 脂質:12.6 g | 塩分:4 g |

| スーパーカップ1.5倍 野菜タンメン | エースコック | ||
| 総量:108 g | 炭水化物:73.9 g | 脂質:12.9 g | 塩分:6.9 g |

| クッタこくしょうゆ | 東洋水産 | ||
| 総量:78 g | 炭水化物:47.2 g | 脂質:13 g | 塩分:4.3 g |

| サッポロ一番 みそラーメンどんぶり | サンヨー食品 | ||
| 総量:75 g | 炭水化物:46.3 g | 脂質:13.2 g | 塩分:5.3 g |

| サッポロ一番 塩らーめんどんぶり | サンヨー食品 | ||
| 総量:76 g | 炭水化物:47 g | 脂質:13.2 g | 塩分:5.3 g |

| わかめラーメン ごま・しょうゆ | エースコック | ||
| 総量:93 g | 炭水化物:47.5 g | 脂質:13.4 g | 塩分:6.2 g |

| チャルメラカップ しお | 明星食品 | ||
| 総量:69 g | 炭水化物:41.5 g | 脂質:13.4 g | 塩分:3.1 g |

| わかめラーメン ごま・みそ | エースコック | ||
| 総量:78 g | 炭水化物:46.7 g | 脂質:13.5 g | 塩分:5.6 g |

| 桂花 熊本マー油豚骨 | サンヨー食品 | ||
| 総量:123 g | 炭水化物:63.2 g | 脂質:13.6 g | 塩分:7.9 g |

| 旅麺 会津・喜多方 醤油ラーメン | サンヨー食品 | ||
| 総量:86 g | 炭水化物:42.7 g | 脂質:13.7 g | 塩分:5.6 g |

| 評判屋 重ねだし鶏南蛮そば | 明星食品 | ||
| 総量:71 g | 炭水化物:45.3 g | 脂質:13.7 g | 塩分:3.2 g |

| どん兵衛きつねうどん | 日清 | ||
| 総量:80 g | 炭水化物:47.4 g | 脂質:13.7 g | 塩分:5.1 g |

| チャルメラカップ しょうゆ | 明星食品 | ||
| 総量:68 g | 炭水化物:42.1 g | 脂質:13.8 g | 塩分:4.4 g |

| ペヤングヌードル | まるか食品 | ||
| 総量:85 g | 炭水化物:52.6 g | 脂質:14.1 g | 塩分:6.1 g |

| クッタコク味噌 | 東洋水産 | ||
| 総量:87 g | 炭水化物:52.5 g | 脂質:14.3 g | 塩分:4.2 g |

| トムヤムクンヌードル | 日清 | ||
| 総量:75 g | 炭水化物:45.5 g | 脂質:14.7 g | 塩分:4.8 g |

| カップスター 味噌 | サンヨー食品 | ||
| 総量:79 g | 炭水化物:47.8 g | 脂質:14.8 g | 塩分:5.1 g |

| カップスター 旨塩 | サンヨー食品 | ||
| 総量:76 g | 炭水化物:46.9 g | 脂質:14.8 g | 塩分:4.3 g |

| わかめラーメン コムタン味 わかめ3.5倍 | エースコック | ||
| 総量:81 g | 炭水化物:46.1 g | 脂質:14.8 g | 塩分:7.9 g |

| チキンラーメンどんぶり | 日清 | ||
| 総量:85 g | 炭水化物:53.3 g | 脂質:14.9 g | 塩分:5.3 g |

| マルちゃん正麺 うま辛担々麺 | 東洋水産 | ||
| 総量:126 g | 炭水化物:67.6 g | 脂質:15.2 g | 塩分:6.4 g |

| 金ちゃんヌードル | 徳島製粉 | ||
| 総量:85 g | 炭水化物:52.9 g | 脂質:15.3 g | 塩分:4.6 g |

| カップルードルチリトマト | 日清 | ||
| 総量:76 g | 炭水化物:45.5 g | 脂質:15.4 g | 塩分:4 g |

| 飲み干す一杯 京都 背脂醤油ラーメン | エースコック | ||
| 総量:68 g | 炭水化物:39.4 g | 脂質:15.4 g | 塩分:4 g |

| 飲み干す一杯 尾道 背脂醤油ラーメン | エースコック | ||
| 総量:69 g | 炭水化物:38.2 g | 脂質:15.5 g | 塩分:4.3 g |

| 旅麺 京都 背脂醤油ラーメン | サンヨー食品 | ||
| 総量:87 g | 炭水化物:44 g | 脂質:15.5 g | 塩分:4.8 g |

| 黒い豚カレー | 東洋水産 | ||
| 総量:87 g | 炭水化物:51.8 g | 脂質:16.4 g | 塩分:5.5 g |

| カップスター 豚骨 | サンヨー食品 | ||
| 総量:77 g | 炭水化物:44 g | 脂質:16.6 g | 塩分:4 g |

| 旅麺 札幌 味噌ラーメン | サンヨー食品 | ||
| 総量:99 g | 炭水化物:47.7 g | 脂質:16.6 g | 塩分:6.3 g |

| AKAGI 中華そば | 大黒食品工業 | ||
| 総量:90 g | 炭水化物:50.1 g | 脂質:16.7 g | 塩分:6.4 g |

| スーパーカップ1.5倍 豚キムチラーメン | エースコック | ||
| 総量:107 g | 炭水化物:67.6 g | 脂質:17.4 g | 塩分:7.4 g |

| 金ちゃんヌードルしお | 徳島製粉 | ||
| 総量:78 g | 炭水化物:46.1 g | 脂質:17.6 g | 塩分:4.3 g |

| 飲み干す一杯 博多 背脂とんこつラーメン | エースコック | ||
| 総量:66 g | 炭水化物:33.8 g | 脂質:17.8 g | 塩分:4.1 g |

| カップヌードル味噌 | 日清 | ||
| 総量:83 g | 炭水化物:47.5 g | 脂質:17.9 g | 塩分:5.2 g |

| 辛辛魚らーめん | 寿がきや | ||
| 総量:136 g | 炭水化物:67.3 g | 脂質:18 g | 塩分:7.6 g |

| AKAGI 塩中華そば | 大黒食品工業 | ||
| 総量:102 g | 炭水化物:53.2 g | 脂質:18 g | 塩分:6.9 g |

| カップ 沖縄そば | 東洋水産 | ||
| 総量:88 g | 炭水化物:47.2 g | 脂質:18.1 g | 塩分:4.9 g |

| カップヌードルBig | 日清 | ||
| 総量:101 g | 炭水化物:60.2 g | 脂質:18.4 g | 塩分:6.4 g |

| スーパーカップMAX みそラーメン | エースコック | ||
| 総量:138 g | 炭水化物:80 g | 脂質:19 g | 塩分:7.2 g |

| ビック ねぎ塩とんこつらーめん | 大黒食品工業 | ||
| 総量:100 g | 炭水化物:58.9 g | 脂質:19.1 g | 塩分:7.1 g |

| 赤いきつね | 東洋水産 | ||
| 総量:96 g | 炭水化物:54.4 g | 脂質:19.1 g | 塩分:6.6 g |

| カップヌードルシーフードBig | 日清 | ||
| 総量:104 g | 炭水化物:61.8 g | 脂質:20.2 g | 塩分:6.4 g |

| カップヌードルカレー | 日清 | ||
| 総量:87 g | 炭水化物:50.6 g | 脂質:20.4 g | 塩分:4.4 g |

| 旨だし屋 きつねうどん 大盛 | 明星食品 | ||
| 総量:110 g | 炭水化物:65.2 g | 脂質:21.1 g | 塩分:6.2 g |

| スーパーカップMAX しょうゆラーメン | エースコック | ||
| 総量:119 g | 炭水化物:72.9 g | 脂質:21.2 g | 塩分:6.7 g |

| どん兵衛天ぷらそば | 日清 | ||
| 総量:100 g | 炭水化物:57.2 g | 脂質:21.6 g | 塩分:6.1 g |

| 純連 札幌濃厚みそ | サンヨー食品 | ||
| 総量:135 g | 炭水化物:64.9 g | 脂質:23 g | 塩分:8.1 g |

| スーパーカップMAX とんこつラーメン | エースコック | ||
| 総量:120 g | 炭水化物:65.3 g | 脂質:23.8 g | 塩分:6.4 g |

| 緑のたぬき | 東洋水産 | ||
| 総量:101 g | 炭水化物:52.9 g | 脂質:24.8 g | 塩分:5.9 g |

| ビック わかめしょうゆらーめん | 大黒食品工業 | ||
| 総量:100 g | 炭水化物:55.4 g | 脂質:24.8 g | 塩分:7.6 g |

| ごつ盛りわんたん醤油 | 東洋水産 | ||
| 総量:117 g | 炭水化物:60.4 g | 脂質:25 g | 塩分:6.2 g |

| でかまる もやし味噌ラーメン | 東洋水産 | ||
| 総量:160 g | 炭水化物:65.1 g | 脂質:25.6 g | 塩分:6.8 g |

| ビック ごまみそらーめん | 大黒食品工業 | ||
| 総量:105 g | 炭水化物:57.2 g | 脂質:25.8 g | 塩分:8.1 g |

| 旨だし屋 天ぷらそば 大盛 | 明星食品 | ||
| 総量:117 g | 炭水化物:66.9 g | 脂質:26.1 g | 塩分:7.7 g |

| ごつ盛り豚骨醤油 | 東洋水産 | ||
| 総量:122 g | 炭水化物:60.7 g | 脂質:27 g | 塩分:8.4 g |

| ごつ盛り 塩担々麺 | 東洋水産 | ||
| 総量:112 g | 炭水化物:61.2 g | 脂質:27.1 g | 塩分:7.7 g |

| カップヌードルBigカレー | 日清 | ||
| 総量:120 g | 炭水化物:67.7 g | 脂質:29.7 g | 塩分:5.7 g |

| ごつ盛りコーン味噌 | 東洋水産 | ||
| 総量:138 g | 炭水化物:60.3 g | 脂質:31.5 g | 塩分:6.8 g |

| ごつ盛り コク豚骨ラーメン | 東洋水産 | ||
| 総量:115 g | 炭水化物:57.9 g | 脂質:33.1 g | 塩分:5.5 g |
第 1 位
エントリーで全品ポイント5倍★日清 107gカップヌードル チリトマトヌー...
3,288 円
| |
第 2 位
カップラーメン 詰め合わせ ご当地 カップ麺 凄麺 ラーメン 12個 セット...
3,568 円
| |
第 3 位
マルちゃん 新 沖縄そば カップ麺かつおとソーキ味88g×12個 沖縄地区限...
3,600 円
| |
第 4 位
送料無料 日清 あっさりおいしいカップヌードル シーフード 60g×1箱【20...
3,410 円
| |
第 5 位
エースコック カップ麺 送料無料 ラーメン 北海道限定 醤油ラーメン 大...
3,698 円
|
第 1 位
【7380→6980円 11日1:59まで】 低糖質麺 カップラーメン うどん 選べる ...
6,980 円
| |
第 2 位
【ZIP・めざましテレビで紹介】 ダイエット食品 スープ こんにゃくラー...
5,380 円
| |
第 3 位
【5180→4980円 11日1:59まで】 低糖質麺 ヌードル 選べる 24食 置き換え...
4,980 円
| |
第 4 位
【ポイント3倍 11日1:59まで】 カップ麺 糖質カット ヌードル お試し 3...
1,380 円
| |
第 5 位
【2980→2880円 11日1:59まで】 カップ麺 糖質カット ヌードル 選べる 12...
2,880 円
|
第 1 位
【お得な12個まとめ買い】25%減塩 カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖...
3,758 円
| |
第 2 位
【スーパーSALE限定2,000円クーポン&11日9:59迄ポイント2倍】 エースコ...
177 円
| |
第 3 位
FORICAしょうゆラーメン 72.2g ホリカフーズ カップ麺 カップラーメン ...
205 円
| |
第 4 位
25%減塩 日清 カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ |...
315 円
| |
第 5 位
【スーパーSALE限定2,000円クーポン&11日9:59迄ポイント2倍】 エースコ...
2,245 円
|