旅麺 浅草 ソース焼そば | サンヨー食品 | ||
総量:109 g | 炭水化物:65.4 g | 脂質:18 g | 塩分:4.2 g |
オタフクお好みソース味焼そば | サンヨー食品 | ||
総量:127 g | 炭水化物:75.3 g | 脂質:19.5 g | 塩分:4.4 g |
評判屋 重ねだしソース焼そば | 明星食品 | ||
総量:112 g | 炭水化物:68 g | 脂質:20.2 g | 塩分:2.2 g |
塩カルビ味焼そば | サンヨー食品 | ||
総量:109 g | 炭水化物:68.2 g | 脂質:20.3 g | 塩分:4.4 g |
赤いきつね焼うどん | 東洋水産 | ||
総量:101 g | 炭水化物:60.5 g | 脂質:21.2 g | 塩分:3.7 g |
評判屋 重ねだし塩焼そば | 明星食品 | ||
総量:104 g | 炭水化物:62.5 g | 脂質:22.1 g | 塩分:2.1 g |
黒い豚カレー焼そば | 東洋水産 | ||
総量:111 g | 炭水化物:63.2 g | 脂質:23.2 g | 塩分:3.1 g |
昔ながらのソース焼そば | 東洋水産 | ||
総量:132 g | 炭水化物:80.7 g | 脂質:23.7 g | 塩分:5 g |
焼そばバゴォーン | 東洋水産 | ||
総量:132 g | 炭水化物:73.7 g | 脂質:24.3 g | 塩分:5.4 g |
一平ちゃん夜店の焼そば 山葵×わさび醤油味 | 明星食品 | ||
総量:114 g | 炭水化物:64.6 g | 脂質:24.7 g | 塩分:4 g |
のりたま 焼うどん だし醤油味 | 明星食品 | ||
総量:113 g | 炭水化物:68.9 g | 脂質:25.3 g | 塩分:4.2 g |
ホテイのやきとりたれ味風 焼そば | サンヨー食品 | ||
総量:132 g | 炭水化物:73.3 g | 脂質:25.8 g | 塩分:5.4 g |
一平ちゃん夜店の焼そば | 明星食品 | ||
総量:135 g | 炭水化物:80.2 g | 脂質:26.8 g | 塩分:4.6 g |
スーパーカップ大盛り いか焼そば | エースコック | ||
総量:166 g | 炭水化物:101.4 g | 脂質:27.2 g | 塩分:6.5 g |
ペヤングソースやきそば | まるか食品 | ||
総量:120 g | 炭水化物:64.9 g | 脂質:27.6 g | 塩分:3.6 g |
やきそば弁当 | 東洋水産 | ||
総量:132 g | 炭水化物:69.7 g | 脂質:27.8 g | 塩分:6.4 g |
一平ちゃん夜店の焼そば 旨辛明太子味 | 明星食品 | ||
総量:128 g | 炭水化物:71.7 g | 脂質:27.9 g | 塩分:5 g |
俺の塩 | 東洋水産 | ||
総量:121 g | 炭水化物:67.1 g | 脂質:30.4 g | 塩分:3.8 g |
焼そばバゴォーン お好みソース味 | 東洋水産 | ||
総量:126 g | 炭水化物:62.4 g | 脂質:31.5 g | 塩分:3.9 g |
一平ちゃん夜店の焼そば 豚旨塩だれ味 | 明星食品 | ||
総量:132 g | 炭水化物:72.5 g | 脂質:31.8 g | 塩分:4.5 g |
ごつ盛り 塩焼そば | 東洋水産 | ||
総量:156 g | 炭水化物:86.9 g | 脂質:36.8 g | 塩分:5.2 g |
ぶぶか 油そば | 明星食品 | ||
総量:163 g | 炭水化物:96.8 g | 脂質:39 g | 塩分:6.2 g |
ごつ盛りソース焼きそば | 東洋水産 | ||
総量:171 g | 炭水化物:94.9 g | 脂質:39.2 g | 塩分:5.6 g |
ペヤングソースやきそば超大盛 | まるか食品 | ||
総量:237 g | 炭水化物:129.1 g | 脂質:54.3 g | 塩分:6.6 g |
ペヤングソースやきそば超超超大盛GIGAMAX | まるか食品 | ||
総量:439 g | 炭水化物:235.3 g | 脂質:120.7 g | 塩分:13.5 g |
ペヤング超超超超超超大盛やきそばペタマックス | まるか食品 | ||
総量:878 g | 炭水化物:465.2 g | 脂質:232.7 g | 塩分:24.6 g |
第 1 位
【東北信州限定】【送料無料】 マルちゃん 焼そば バゴォーン(バゴーン...
4,698 円
| |
第 2 位
マルちゃん 大判やきそば弁当発送まで4日ほど頂きます北海道限定 お土産...
299 円
| |
第 3 位
送料無料 東洋水産 マルちゃん正麺 カップ 焼そば 126g ×12個(1ケース...
3,498 円
| |
第 4 位
農心 辛ラーメン焼きそばカップ 103g×12個入り×2ケース(計24個)(AH)
6,454 円
| |
第 5 位
ペヤング ソースやきそば 120g×18個入| 送料無料 一般食品 インスタン...
4,425 円
|
第 1 位
徳島製粉 金ちゃん 鍋焼 きつねうどん 213g×12個入| 送料無料 うどん ...
2,676 円
| |
第 2 位
エースコック 焼うどんモッチッチ だし醤油味 97g×12個入| 送料無料 焼...
3,103 円
| |
第 3 位
【お歳暮】IH対応 鍋焼きうどん アルミ インスタント 食品 五木食品 12...
2,780 円
| |
第 4 位
エースコック 焼うどんモッチッチ だし醤油味 97g×12個入| 送料無料 焼...
3,103 円
| |
第 5 位
徳島製粉 金ちゃん 鍋焼 天ぷらうどん 217g×12個入| 送料無料 うどん ...
2,676 円
|
第 1 位
エントリーで全品ポイント5倍★明星食品 ぶぶか油そば 163g×12食入 カッ...
3,207 円
| |
第 2 位
日清 マルちゃん 焼きそば カップやきそば 詰め合わせ セット ソース 塩...
2,650 円
| |
第 3 位
ラー油 辛味噌 辛味噌油 ガリペパ 旨辛 国産唐辛子 100ml×3 辛味...
1,980 円
| |
第 4 位
日清食品 日清デカうま 油そば 157g×12個 まぜそば カップ麺 インスタン...
2,047 円
| |
第 5 位
人気 カップ麺 大盛 詰め合わせ 12種12個 ごつ盛り スーパーカップ きつ...
2,880 円
|